地址:江蘇省靖江市生祠鎮紅光橋西首800米
電話:0523-84351097 84350033
傳真:0523-84352048
聯係人:陸女士
手機:13921734279
網址(zhǐ):www.shangdangky.com
郵箱:cjby@shangdangky.com
一、CQB-G型高溫磁力泵產品概述:
CQB-G型高溫(wēn)磁力泵(簡稱磁力泵),通常由電(diàn)動機,磁力(lì)偶合(hé)器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力(lì)偶合器傳遞動力,無泄漏,當電動機帶動磁力(lì)偶(ǒu)合器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿(chuān)過問隙(xì)和隔離套,作(zuò)用於(yú)內磁鋼上,使泵轉子與電動機同步旋轉,無(wú)機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的(de)動力輸入端,由於液體(tǐ)被(bèi)封閉在靜止的隔離套內(nèi),沒有動密封因而無泄漏。
二、CQB-G型高溫磁力泵主要特點:
CQB-G係列磁力泵是磁力泵聯(lián)合設計組開發的新型無泄漏耐腐蝕泵,其(qí)技術(shù)經(jīng)濟指(zhǐ)標與國外同類產品八十年代末的水平相(xiàng)當。
CQB係列(liè)磁力泵型式及(jí)基本(běn)參數符合JB/T 7742—1995《小型磁力驅動離心泵型式與基本參數》標準和《小(xiǎo)型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵三(sān)個標準的補充(chōng)規定》。
三、CQB-G型高溫磁力(lì)泵產品用途:
CQB-G係列磁力泵適用(yòng)於石油、化工、製藥(yào)、冶煉、電(diàn)鍍、環保、食品、影視洗印、水處理、國防等(děng)行業,是輸送易燃(rán)、易爆、揮發(fā)、有(yǒu)毒、稀有(yǒu)貴(guì)重液體(tǐ)和各種腐蝕性液體的理想設備。適用於輸送(sòng)吸入壓力(lì)不大於0.2MPa,ZUI大工作壓力1.6MPa,溫度不超過280℃,密度不大於(yú)1600kg/m3,粘度不大於30×10-6m2/S的不(bú)含硬顆粒和纖維的液體。
四、CQB-G型高溫磁力泵型號意義:
五、CQB-G型高溫磁力泵性能參數:
型 號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕餘量 | 轉速 | 軸功(gōng)率 | 效率(lǜ) | 配帶電機功(gōng)率(lǜ)KW | ||
介(jiè)質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||
≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |||||||
CQB32-20-125G | 1.9 | 22 |
| 2900 | 0.49 | 23 | YYB801-2 | YYB802-2 | YYB90S-2 |
CQB32-20-160G | 1.9 | 34 |
| 2900 | 0.84 | 21 | YYB802-2 | YYB90S-2 | YYB90L-2 |
CQB40-25-105G | 3.8 | 13 |
| 2900 | 0.42 | 32 | YYB801-2 | YYB802-2 | YYB90S-2 |
CQB40-25-125G | 3.8 | 22 |
| 2900 | 0.81 | 28 | YYB802-2 | YYB90L-2 | YYB100L-2 |
CQB40-25-160G | 3.8 | 34 |
| 2900 | 1.41 | 25 | YYB90L-2 | YYB100L-2 | YYB112M-2 |
CQB40-25-200G | 3.8 | 52.5 |
| 2900 | 3.02 | 18 | YYB112M-2 | YYB132S1-2 | YYB132S2-2 |
CQB50-40-85G | 7.5 | 9 | 3.5 | 2900 | 0.46 | 40 | YYB801-2 | YYB802-2 | YYB90S-2 |
CQB50-32-105G | 7.5 | 13 | 3.5 | 2900 | 0.76 | 35 | YYB802-2 | YYB90S-2 | YYB90L-2 |
CQB50-32-125G | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 1.49 | 30 | YYB90L-2 | YYB100L-2 | YYB112M-2 |
CQB50-32-160G | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 2.48 | 28 | YYB100L-2 | YYB112M-2 | YYB132S1-2 |
CQB50-32-200G | 7.5 | 52.5 | 3.5 | 2900 | 5.10 | 21 | YYB132S2-2 | YYB132S2-2 | YYB160M1-2 |
CQB50-32-250G | 7.5 | 82 | 3.5 | 2900 | 9.57 | 17.5 | YYB160M2-2 | YYB160L-2 | YYB180M-2 |
CQB65-50-125G | 15 | 22 | 3.5 | 2900 | 2.25 | 40 | YYB100L-2 | YYB112M-2 | YYB132S1-2 |
CQB65-50-160G | 15 | 34 | 3.5 | 2900 | 3.34 | 32 | YYB132S1-2 | YYB132S2-2 | YYB160M1-2 |
CQB65-40-200G | 15 | 53 | 3.5 | 2900 | 8.66 | 25 | YYB160M1-2 | YYB160M2-2 | YYB160L-2 |
CQB65-40-250G | 15 | 82 | 3.5 | 2900 | 13.4 | 25 | YYB160L-2 | YYB180M-2 | YYB200L1-2 |
CQB80-65-125G | 30 | 22.5 | 4.0 | 2900 | 4.48 | 41 | YYB132S1-2 | YYB132S2-2 | YYB160M1-2 |
CQB80-65-160G | 30 | 34 | 4.0 | 2900 | 7.72 | 36 | YYB160M1-2 | YYB160M2-2 | YYB160L-2 |
CQB80-50-200G | 30 | 53 | 4.0 | 2900 | 12.03 | 36 | YYB160L-2 | YYB180M-2 | YYB200L1-2 |
CQB80-50-250G | 30 | 84 | 4.0 | 2900 | 19.06 | 36 | YYB200L1-2 | YYB220L2-2 | YYB225M-2 |
CQB100-80-125G | 60 | 23 | 4.0 | 2900 | 8.35 | 45 | YYB160M1-2 | YYB160M2-2 | YYB160L-2 |
CQB100-80-160G | 60 | 35 | 4.0 | 2900 | 12.43 | 46 | YYB160L-2 | 180M-2 | YYB200L1-2 |
CQB100-65-200G | 60 | 54 | 4.0 | 2900 | 21.01 | 42 | YYB200L1-2 | YYB220L-2 | YYB225M-2 |
CQB100-65-250G | 60 | 86 | 4.0 | 2900 | 37.98 | 37 | YYB225M-2 | YYB250M-2 | YYB280S-2 |
六、結構圖
[上一個: CQB-G型(xíng)高溫磁力泵 ]
[下一個: CQB-F型氟塑料磁力泵(襯氟磁力泵) ]